Rápido por natureza
Segurança Ativa | Segurança Passiva
- Controle Dinamico de Estabilidade.
- Faróis anti-neblina.
- Função siga-me.
- Luz traseira anti-neblina.
Segurança.
O MINI não é apenas o carro pequeno com a condução mais divertida, é também um dos mais seguros.120 CV 0-100 KM/H: 9.1
O MINI EM DETALHES
Conheça os dados técnicos mais importantes do seu MINI Cooper Salt.Dados Técnicos | |
Potência nominal / rotações | 90 kW (120 hp) / 6000/min |
Torque nominal / rotações | 160 Nm / 4250 min |
Aceleração 0-100 km/s | 9.1 s |
Velocidade máxima | 203 km/h |
Aceleração 0-100 m | 30.3 s |
Consumo de combustível - cidade | 13,2 km/l |
Consumo de combustível - estrada | 20,8 km/l |
Autonomia do tanque de combustível | 17,2/ 690km |
Emissão de CO2 (EU) | 136 |
Tipo de motor / cilindros / válvulas por cilindro | In line / 4 / 4 |
Capacidade de tração do engate para reboque. | 75 kg |
Capacidade do porta malas | 0,160 - 0,680 m³ |
Capacidade do tanque de combustível | 40 ltr |
Comprimento / largura / altura (vazio) | 3723 / 1683 / 1407 |
No portas / passageiros | 3 / 4 |
Preço base | A partir de R$79.700* |
Fonte: Mini
Nenhum comentário:
Postar um comentário